LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | ![]() | 2689.2 | DH |
Frankrike | ![]() | 249 | Euro |
Tunisien | ![]() | 821.7 | DT |
Algeriet | ![]() | 32370 | DZD |
Uemoa | ![]() | 163095 | XOF |
Cemac | ![]() | 171810 | XAF |
Egypten | ![]() | 4980 | EGP |
Irak | ![]() | 323700 | IQD |
Jordanien | ![]() | 199.2 | JOD |
Qatar | ![]() | 996 | QAR |
Förenade arabemiraten | ![]() | 996 | AED |
Kuwait | ![]() | 84.66 | KWD |
Oman | ![]() | 99.6 | OMR |
Bahrain | ![]() | 99.6 | BHD |
Libanon | ![]() | 423300 | LBP |
Saudiarabien | ![]() | 1045.8 | SAR |
Espagne | ![]() | 249 | EUR |
Amerikas förenta stater | ![]() | 249 | USD |
Argentina | ![]() | 22410 | ARS |
Bolivia | ![]() | 1992 | BOB |
Colombia | ![]() | 1070.7 | COP |
Costarica | ![]() | 174300 | CRC |
Kuba | ![]() | 298.8 | CUP |
Mexiko | ![]() | 6225 | MXN |
Paraguay | ![]() | 2041800 | PYG |
Peru | ![]() | 1045.8 | PEN |
Uruguay | ![]() | 12450 | UYU |
Venezuela | ![]() | 104580000 | VES |
Chile | ![]() | 224100 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.