国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 2689.2 | DH | |
フランス | 249 | Euro | |
チュニジア | 821.7 | DT | |
アルジェリア | 32370 | DZD | |
ウエモア | 163095 | XOF | |
セマック | 171810 | XAF | |
エジプト | 4980 | EGP | |
イラク | 323700 | IQD | |
ヨルダン | 199.2 | JOD | |
カタール | 996 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 996 | AED | |
クウェート | 84.66 | KWD | |
オマーン | 99.6 | OMR | |
バーレーン | 99.6 | BHD | |
レバノン | 423300 | LBP | |
サウジアラビア | 1045.8 | SAR | |
エスパーニュ | 249 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 249 | USD | |
アルゼンチン | 22410 | ARS | |
ボリビア | 1992 | BOB | |
コロンビア | 1070.7 | COP | |
コスタリカ | 174300 | CRC | |
キューバ | 298.8 | CUP | |
メキシコ | 6225 | MXN | |
パラグアイ | 2041800 | PYG | |
ペルー | 1045.8 | PEN | |
ウルグアイ | 12450 | UYU | |
ベネズエラ | 104580000 | VES | |
チリ | 224100 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。