ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 2689.2 | DH | |
Fransa | 249 | Euro | |
Tunus | 821.7 | DT | |
Cezayir | 32370 | DZD | |
Uemoa | 163095 | XOF | |
Cemac | 171810 | XAF | |
Mısır | 4980 | EGP | |
Irak | 323700 | IQD | |
Ürdün | 199.2 | JOD | |
Katar | 996 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 996 | AED | |
Kuveyt | 84.66 | KWD | |
Umman | 99.6 | OMR | |
Bahreyn | 99.6 | BHD | |
Lübnan | 423300 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1045.8 | SAR | |
İspanya | 249 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 249 | USD | |
Arjantin | 22410 | ARS | |
Bolivya | 1992 | BOB | |
Kolombiya | 1070.7 | COP | |
Kostarika | 174300 | CRC | |
Küba | 298.8 | CUP | |
Meksika | 6225 | MXN | |
Paraguay | 2041800 | PYG | |
Peru | 1045.8 | PEN | |
Uruguay | 12450 | UYU | |
Venezuela | 104580000 | VES | |
Şili | 224100 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.