국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2689.2 | DH | |
프랑스 | 249 | Euro | |
튀니지 | 821.7 | DT | |
알제리 | 32370 | DZD | |
우에모아 | 163095 | XOF | |
세맥 | 171810 | XAF | |
이집트 | 4980 | EGP | |
이라크 | 323700 | IQD | |
요르단 | 199.2 | JOD | |
카타르 | 996 | QAR | |
아랍 에미리트 | 996 | AED | |
쿠웨이트 | 84.66 | KWD | |
오만 | 99.6 | OMR | |
바레인 | 99.6 | BHD | |
레바논 | 423300 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1045.8 | SAR | |
에스파냐 | 249 | EUR | |
미국 | 249 | USD | |
아르헨티나 | 22410 | ARS | |
볼리비아 | 1992 | BOB | |
콜롬비아 | 1070.7 | COP | |
코스타리카 | 174300 | CRC | |
쿠바 | 298.8 | CUP | |
멕시코 | 6225 | MXN | |
파라과이 | 2041800 | PYG | |
페루 | 1045.8 | PEN | |
우루과이 | 12450 | UYU | |
베네수엘라 | 104580000 | VES | |
칠레 | 224100 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.