PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2689.2 | DH | |
France | 249 | Euro | |
Tunisie | 821.7 | DT | |
Algérie | 32370 | DZD | |
Uemoa | 163095 | XOF | |
Cémac | 171810 | XAF | |
Égypte | 4980 | EGP | |
Irak | 323700 | IQD | |
Jordanie | 199.2 | JOD | |
Qatar | 996 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 996 | AED | |
Koweït | 84.66 | KWD | |
Oman | 99.6 | OMR | |
Bahreïn | 99.6 | BHD | |
Liban | 423300 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1045.8 | SAR | |
Espagne | 249 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 249 | USD | |
Argentine | 22410 | ARS | |
Bolivie | 1992 | BOB | |
Colombie | 1070.7 | COP | |
Costarica | 174300 | CRC | |
Cuba | 298.8 | CUP | |
Mexique | 6225 | MXN | |
Paraguay | 2041800 | PYG | |
Pérou | 1045.8 | PEN | |
Uruguay | 12450 | UYU | |
Venezuela | 104580000 | VES | |
Chili | 224100 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.