البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 2689.2 | DH | |
فرنسا | 249 | Euro | |
تونس | 821.7 | DT | |
الجزائر | 32370 | DZD | |
أويموا | 163095 | XOF | |
سيماك | 171810 | XAF | |
مصر | 4980 | EGP | |
العراق | 323700 | IQD | |
الأردن | 199.2 | JOD | |
قطر | 996 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 996 | AED | |
الكويت | 84.66 | KWD | |
عمان | 99.6 | OMR | |
البحرين | 99.6 | BHD | |
لبنان | 423300 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1045.8 | SAR | |
إسبانيا | 249 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 249 | USD | |
الأرجنتين | 22410 | ARS | |
بوليفيا | 1992 | BOB | |
كولومبيا | 1070.7 | COP | |
كوستا ريكا | 174300 | CRC | |
كوبا | 298.8 | CUP | |
المكسيك | 6225 | MXN | |
باراغواي | 2041800 | PYG | |
بيرو | 1045.8 | PEN | |
أوروغواي | 12450 | UYU | |
فنزويلا | 104580000 | VES | |
تشيلي | 224100 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.