ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 432 | DH | |
Fransa | 40 | Euro | |
Tunus | 132 | DT | |
Cezayir | 5200 | DZD | |
Uemoa | 26200 | XOF | |
Cemac | 27600 | XAF | |
Mısır | 800 | EGP | |
Irak | 52000 | IQD | |
Ürdün | 32 | JOD | |
Katar | 160 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 160 | AED | |
Kuveyt | 13.6 | KWD | |
Umman | 16 | OMR | |
Bahreyn | 16 | BHD | |
Lübnan | 68000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 168 | SAR | |
İspanya | 40 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 40 | USD | |
Arjantin | 3600 | ARS | |
Bolivya | 320 | BOB | |
Kolombiya | 172 | COP | |
Kostarika | 28000 | CRC | |
Küba | 48 | CUP | |
Meksika | 1000 | MXN | |
Paraguay | 328000 | PYG | |
Peru | 168 | PEN | |
Uruguay | 2000 | UYU | |
Venezuela | 16800000 | VES | |
Şili | 36000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.