PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 432 | DH | |
Francia | 40 | Euro | |
Tunisia | 132 | DT | |
Algeria | 5200 | DZD | |
Uemoa | 26200 | XOF | |
Cemac | 27600 | XAF | |
Egitto | 800 | EGP | |
Iraq | 52000 | IQD | |
Giordania | 32 | JOD | |
Qatar | 160 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 160 | AED | |
Kuwait | 13.6 | KWD | |
Oman | 16 | OMR | |
Bahrein | 16 | BHD | |
Libano | 68000 | LBP | |
Arabia Saudita | 168 | SAR | |
Spagna | 40 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 40 | USD | |
Argentina | 3600 | ARS | |
Bolivia | 320 | BOB | |
Colombia | 172 | COP | |
Costa Rica | 28000 | CRC | |
Cuba | 48 | CUP | |
Messico | 1000 | MXN | |
Paraguay | 328000 | PYG | |
Perù | 168 | PEN | |
Uruguay | 2000 | UYU | |
Venezuela | 16800000 | VES | |
Cile | 36000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.