देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 432 | DH | |
फ़्रांस | 40 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 132 | DT | |
अल्जीरिया | 5200 | DZD | |
उइमोआ | 26200 | XOF | |
सेमैक | 27600 | XAF | |
मिस्र | 800 | EGP | |
इराक | 52000 | IQD | |
जॉर्डन | 32 | JOD | |
क़तर | 160 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 160 | AED | |
कुवैत | 13.6 | KWD | |
ओमान | 16 | OMR | |
बहरीन | 16 | BHD | |
लेबनान | 68000 | LBP | |
सऊदी अरब | 168 | SAR | |
स्पेन | 40 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 40 | USD | |
अर्जेंटीना | 3600 | ARS | |
बोलीविया | 320 | BOB | |
कोलम्बिया | 172 | COP | |
कोस्टा रिका | 28000 | CRC | |
क्यूबा | 48 | CUP | |
मेक्सिको | 1000 | MXN | |
पैराग्वे | 328000 | PYG | |
पेरू | 168 | PEN | |
उरुग्वे | 2000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 16800000 | VES | |
चिली | 36000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।