PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 432 | DH | |
França | 40 | Euro | |
Tunísia | 132 | DT | |
Argélia | 5200 | DZD | |
Uemoa | 26200 | XOF | |
Cemac | 27600 | XAF | |
Egito | 800 | EGP | |
Iraque | 52000 | IQD | |
Jordânia | 32 | JOD | |
Catar | 160 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 160 | AED | |
Kuwait | 13.6 | KWD | |
Omã | 16 | OMR | |
Bahrein | 16 | BHD | |
Líbano | 68000 | LBP | |
Arábia Saudita | 168 | SAR | |
Espanha | 40 | EUR | |
Estados Unidos da América | 40 | USD | |
Argentina | 3600 | ARS | |
Bolívia | 320 | BOB | |
Colômbia | 172 | COP | |
Costa Rica | 28000 | CRC | |
Cuba | 48 | CUP | |
México | 1000 | MXN | |
Paraguai | 328000 | PYG | |
Peru | 168 | PEN | |
Uruguai | 2000 | UYU | |
Venezuela | 16800000 | VES | |
Chile | 36000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.