PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 432 | DH | |
Francia | 40 | Euro | |
Túnez | 132 | DT | |
Argelia | 5200 | DZD | |
Uemoá | 26200 | XOF | |
Cemac | 27600 | XAF | |
Egipto | 800 | EGP | |
Irak | 52000 | IQD | |
Jordania | 32 | JOD | |
Catar | 160 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 160 | AED | |
Kuwait | 13.6 | KWD | |
Omán | 16 | OMR | |
Baréin | 16 | BHD | |
Líbano | 68000 | LBP | |
Arabia Saudita | 168 | SAR | |
españa | 40 | EUR | |
Estados Unidos de América | 40 | USD | |
Argentina | 3600 | ARS | |
Bolivia | 320 | BOB | |
Colombia | 172 | COP | |
Costa Rica | 28000 | CRC | |
Cuba | 48 | CUP | |
México | 1000 | MXN | |
Paraguay | 328000 | PYG | |
Perú | 168 | PEN | |
Uruguay | 2000 | UYU | |
Venezuela | 16800000 | VES | |
Chile | 36000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.