СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 432 | DH | |
Франция | 40 | Euro | |
Тунис | 132 | DT | |
Алжир | 5200 | DZD | |
Уэмоа | 26200 | XOF | |
Цемак | 27600 | XAF | |
Египет | 800 | EGP | |
Ирак | 52000 | IQD | |
Иордания | 32 | JOD | |
Катар | 160 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 160 | AED | |
Кувейт | 13.6 | KWD | |
Оман | 16 | OMR | |
Бахрейн | 16 | BHD | |
Ливан | 68000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 168 | SAR | |
Испания | 40 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 40 | USD | |
Аргентина | 3600 | ARS | |
Боливия | 320 | BOB | |
Колумбия | 172 | COP | |
Костарика | 28000 | CRC | |
Куба | 48 | CUP | |
Мексика | 1000 | MXN | |
Парагвай | 328000 | PYG | |
Перу | 168 | PEN | |
Уругвай | 2000 | UYU | |
Венесуэла | 16800000 | VES | |
Чили | 36000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.