البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 432 | DH | |
فرنسا | 40 | Euro | |
تونس | 132 | DT | |
الجزائر | 5200 | DZD | |
أويموا | 26200 | XOF | |
سيماك | 27600 | XAF | |
مصر | 800 | EGP | |
العراق | 52000 | IQD | |
الأردن | 32 | JOD | |
قطر | 160 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 160 | AED | |
الكويت | 13.6 | KWD | |
عمان | 16 | OMR | |
البحرين | 16 | BHD | |
لبنان | 68000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 168 | SAR | |
إسبانيا | 40 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 40 | USD | |
الأرجنتين | 3600 | ARS | |
بوليفيا | 320 | BOB | |
كولومبيا | 172 | COP | |
كوستا ريكا | 28000 | CRC | |
كوبا | 48 | CUP | |
المكسيك | 1000 | MXN | |
باراغواي | 328000 | PYG | |
بيرو | 168 | PEN | |
أوروغواي | 2000 | UYU | |
فنزويلا | 16800000 | VES | |
تشيلي | 36000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.