국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 432 | DH | |
프랑스 | 40 | Euro | |
튀니지 | 132 | DT | |
알제리 | 5200 | DZD | |
우에모아 | 26200 | XOF | |
세맥 | 27600 | XAF | |
이집트 | 800 | EGP | |
이라크 | 52000 | IQD | |
요르단 | 32 | JOD | |
카타르 | 160 | QAR | |
아랍 에미리트 | 160 | AED | |
쿠웨이트 | 13.6 | KWD | |
오만 | 16 | OMR | |
바레인 | 16 | BHD | |
레바논 | 68000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 168 | SAR | |
에스파냐 | 40 | EUR | |
미국 | 40 | USD | |
아르헨티나 | 3600 | ARS | |
볼리비아 | 320 | BOB | |
콜롬비아 | 172 | COP | |
코스타리카 | 28000 | CRC | |
쿠바 | 48 | CUP | |
멕시코 | 1000 | MXN | |
파라과이 | 328000 | PYG | |
페루 | 168 | PEN | |
우루과이 | 2000 | UYU | |
베네수엘라 | 16800000 | VES | |
칠레 | 36000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.