国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 432 | DH | |
フランス | 40 | Euro | |
チュニジア | 132 | DT | |
アルジェリア | 5200 | DZD | |
ウエモア | 26200 | XOF | |
セマック | 27600 | XAF | |
エジプト | 800 | EGP | |
イラク | 52000 | IQD | |
ヨルダン | 32 | JOD | |
カタール | 160 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 160 | AED | |
クウェート | 13.6 | KWD | |
オマーン | 16 | OMR | |
バーレーン | 16 | BHD | |
レバノン | 68000 | LBP | |
サウジアラビア | 168 | SAR | |
エスパーニュ | 40 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 40 | USD | |
アルゼンチン | 3600 | ARS | |
ボリビア | 320 | BOB | |
コロンビア | 172 | COP | |
コスタリカ | 28000 | CRC | |
キューバ | 48 | CUP | |
メキシコ | 1000 | MXN | |
パラグアイ | 328000 | PYG | |
ペルー | 168 | PEN | |
ウルグアイ | 2000 | UYU | |
ベネズエラ | 16800000 | VES | |
チリ | 36000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。