ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 432 | DH | |
ฝรั่งเศส | 40 | Euro | |
ตูนิเซีย | 132 | DT | |
แอลจีเรีย | 5200 | DZD | |
อูเอโมอา | 26200 | XOF | |
ซีแมค | 27600 | XAF | |
อียิปต์ | 800 | EGP | |
อิรัก | 52000 | IQD | |
จอร์แดน | 32 | JOD | |
กาตาร์ | 160 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 160 | AED | |
คูเวต | 13.6 | KWD | |
โอมาน | 16 | OMR | |
บาห์เรน | 16 | BHD | |
เลบานอน | 68000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 168 | SAR | |
เอสปันญ่า | 40 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 40 | USD | |
อาร์เจนตินา | 3600 | ARS | |
โบลิเวีย | 320 | BOB | |
โคลอมเบีย | 172 | COP | |
คอสตาริกา | 28000 | CRC | |
คิวบา | 48 | CUP | |
เม็กซิโก | 1000 | MXN | |
ปารากวัย | 328000 | PYG | |
เปรู | 168 | PEN | |
อุรุกวัย | 2000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 16800000 | VES | |
ชิลี | 36000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.