LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 432 | DH | |
Frankrijk | 40 | Euro | |
Tunesië | 132 | DT | |
Algerije | 5200 | DZD | |
Uemoa | 26200 | XOF | |
Cemac | 27600 | XAF | |
Egypte | 800 | EGP | |
Irak | 52000 | IQD | |
Jordanië | 32 | JOD | |
Qatar | 160 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 160 | AED | |
Koeweit | 13.6 | KWD | |
Oman | 16 | OMR | |
Bahrein | 16 | BHD | |
Libanon | 68000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 168 | SAR | |
Spanje | 40 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 40 | USD | |
Argentinië | 3600 | ARS | |
Bolivia | 320 | BOB | |
Colombia | 172 | COP | |
Costarica | 28000 | CRC | |
Cuba | 48 | CUP | |
Mexico | 1000 | MXN | |
Paraguay | 328000 | PYG | |
Peru | 168 | PEN | |
Uruguay | 2000 | UYU | |
Venezuela | 16800000 | VES | |
Chili | 36000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.