LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 1555.2 | DH | |
Frankrike | 144 | Euro | |
Tunisien | 475.2 | DT | |
Algeriet | 18720 | DZD | |
Uemoa | 94320 | XOF | |
Cemac | 99360 | XAF | |
Egypten | 2880 | EGP | |
Irak | 187200 | IQD | |
Jordanien | 115.2 | JOD | |
Qatar | 576 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 576 | AED | |
Kuwait | 48.96 | KWD | |
Oman | 57.6 | OMR | |
Bahrain | 57.6 | BHD | |
Libanon | 244800 | LBP | |
Saudiarabien | 604.8 | SAR | |
Espagne | 144 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 144 | USD | |
Argentina | 12960 | ARS | |
Bolivia | 1152 | BOB | |
Colombia | 619.2 | COP | |
Costarica | 100800 | CRC | |
Kuba | 172.8 | CUP | |
Mexiko | 3600 | MXN | |
Paraguay | 1180800 | PYG | |
Peru | 604.8 | PEN | |
Uruguay | 7200 | UYU | |
Venezuela | 60480000 | VES | |
Chile | 129600 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.