LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 1555.2 | DH | |
Frankrijk | 144 | Euro | |
Tunesië | 475.2 | DT | |
Algerije | 18720 | DZD | |
Uemoa | 94320 | XOF | |
Cemac | 99360 | XAF | |
Egypte | 2880 | EGP | |
Irak | 187200 | IQD | |
Jordanië | 115.2 | JOD | |
Qatar | 576 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 576 | AED | |
Koeweit | 48.96 | KWD | |
Oman | 57.6 | OMR | |
Bahrein | 57.6 | BHD | |
Libanon | 244800 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 604.8 | SAR | |
Spanje | 144 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 144 | USD | |
Argentinië | 12960 | ARS | |
Bolivia | 1152 | BOB | |
Colombia | 619.2 | COP | |
Costarica | 100800 | CRC | |
Cuba | 172.8 | CUP | |
Mexico | 3600 | MXN | |
Paraguay | 1180800 | PYG | |
Peru | 604.8 | PEN | |
Uruguay | 7200 | UYU | |
Venezuela | 60480000 | VES | |
Chili | 129600 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.