СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 1555.2 | DH | |
Франция | 144 | Euro | |
Тунис | 475.2 | DT | |
Алжир | 18720 | DZD | |
Уэмоа | 94320 | XOF | |
Цемак | 99360 | XAF | |
Египет | 2880 | EGP | |
Ирак | 187200 | IQD | |
Иордания | 115.2 | JOD | |
Катар | 576 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 576 | AED | |
Кувейт | 48.96 | KWD | |
Оман | 57.6 | OMR | |
Бахрейн | 57.6 | BHD | |
Ливан | 244800 | LBP | |
Саудовская Аравия | 604.8 | SAR | |
Испания | 144 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 144 | USD | |
Аргентина | 12960 | ARS | |
Боливия | 1152 | BOB | |
Колумбия | 619.2 | COP | |
Костарика | 100800 | CRC | |
Куба | 172.8 | CUP | |
Мексика | 3600 | MXN | |
Парагвай | 1180800 | PYG | |
Перу | 604.8 | PEN | |
Уругвай | 7200 | UYU | |
Венесуэла | 60480000 | VES | |
Чили | 129600 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.