PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 1555.2 | DH | |
Francia | 144 | Euro | |
Tunisia | 475.2 | DT | |
Algeria | 18720 | DZD | |
Uemoa | 94320 | XOF | |
Cemac | 99360 | XAF | |
Egitto | 2880 | EGP | |
Iraq | 187200 | IQD | |
Giordania | 115.2 | JOD | |
Qatar | 576 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 576 | AED | |
Kuwait | 48.96 | KWD | |
Oman | 57.6 | OMR | |
Bahrein | 57.6 | BHD | |
Libano | 244800 | LBP | |
Arabia Saudita | 604.8 | SAR | |
Spagna | 144 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 144 | USD | |
Argentina | 12960 | ARS | |
Bolivia | 1152 | BOB | |
Colombia | 619.2 | COP | |
Costa Rica | 100800 | CRC | |
Cuba | 172.8 | CUP | |
Messico | 3600 | MXN | |
Paraguay | 1180800 | PYG | |
Perù | 604.8 | PEN | |
Uruguay | 7200 | UYU | |
Venezuela | 60480000 | VES | |
Cile | 129600 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.