LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 1555.2 | DH | |
Frankreich | 144 | Euro | |
Tunesien | 475.2 | DT | |
Algerien | 18720 | DZD | |
Uemoa | 94320 | XOF | |
Cemac | 99360 | XAF | |
Ägypten | 2880 | EGP | |
Irak | 187200 | IQD | |
Jordanien | 115.2 | JOD | |
Katar | 576 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 576 | AED | |
Kuwait | 48.96 | KWD | |
Oman | 57.6 | OMR | |
Bahrain | 57.6 | BHD | |
Libanon | 244800 | LBP | |
Saudi-Arabien | 604.8 | SAR | |
Spanien | 144 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 144 | USD | |
Argentinien | 12960 | ARS | |
Bolivien | 1152 | BOB | |
Kolumbien | 619.2 | COP | |
Costa Rica | 100800 | CRC | |
Kuba | 172.8 | CUP | |
Mexiko | 3600 | MXN | |
Paraguay | 1180800 | PYG | |
Peru | 604.8 | PEN | |
Uruguay | 7200 | UYU | |
Venezuela | 60480000 | VES | |
Chile | 129600 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.