PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1555.2 | DH | |
Francia | 144 | Euro | |
Túnez | 475.2 | DT | |
Argelia | 18720 | DZD | |
Uemoá | 94320 | XOF | |
Cemac | 99360 | XAF | |
Egipto | 2880 | EGP | |
Irak | 187200 | IQD | |
Jordania | 115.2 | JOD | |
Catar | 576 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 576 | AED | |
Kuwait | 48.96 | KWD | |
Omán | 57.6 | OMR | |
Baréin | 57.6 | BHD | |
Líbano | 244800 | LBP | |
Arabia Saudita | 604.8 | SAR | |
españa | 144 | EUR | |
Estados Unidos de América | 144 | USD | |
Argentina | 12960 | ARS | |
Bolivia | 1152 | BOB | |
Colombia | 619.2 | COP | |
Costa Rica | 100800 | CRC | |
Cuba | 172.8 | CUP | |
México | 3600 | MXN | |
Paraguay | 1180800 | PYG | |
Perú | 604.8 | PEN | |
Uruguay | 7200 | UYU | |
Venezuela | 60480000 | VES | |
Chile | 129600 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.