国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1555.2 | DH | |
フランス | 144 | Euro | |
チュニジア | 475.2 | DT | |
アルジェリア | 18720 | DZD | |
ウエモア | 94320 | XOF | |
セマック | 99360 | XAF | |
エジプト | 2880 | EGP | |
イラク | 187200 | IQD | |
ヨルダン | 115.2 | JOD | |
カタール | 576 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 576 | AED | |
クウェート | 48.96 | KWD | |
オマーン | 57.6 | OMR | |
バーレーン | 57.6 | BHD | |
レバノン | 244800 | LBP | |
サウジアラビア | 604.8 | SAR | |
エスパーニュ | 144 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 144 | USD | |
アルゼンチン | 12960 | ARS | |
ボリビア | 1152 | BOB | |
コロンビア | 619.2 | COP | |
コスタリカ | 100800 | CRC | |
キューバ | 172.8 | CUP | |
メキシコ | 3600 | MXN | |
パラグアイ | 1180800 | PYG | |
ペルー | 604.8 | PEN | |
ウルグアイ | 7200 | UYU | |
ベネズエラ | 60480000 | VES | |
チリ | 129600 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。