देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1555.2 | DH | |
फ़्रांस | 144 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 475.2 | DT | |
अल्जीरिया | 18720 | DZD | |
उइमोआ | 94320 | XOF | |
सेमैक | 99360 | XAF | |
मिस्र | 2880 | EGP | |
इराक | 187200 | IQD | |
जॉर्डन | 115.2 | JOD | |
क़तर | 576 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 576 | AED | |
कुवैत | 48.96 | KWD | |
ओमान | 57.6 | OMR | |
बहरीन | 57.6 | BHD | |
लेबनान | 244800 | LBP | |
सऊदी अरब | 604.8 | SAR | |
स्पेन | 144 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 144 | USD | |
अर्जेंटीना | 12960 | ARS | |
बोलीविया | 1152 | BOB | |
कोलम्बिया | 619.2 | COP | |
कोस्टा रिका | 100800 | CRC | |
क्यूबा | 172.8 | CUP | |
मेक्सिको | 3600 | MXN | |
पैराग्वे | 1180800 | PYG | |
पेरू | 604.8 | PEN | |
उरुग्वे | 7200 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 60480000 | VES | |
चिली | 129600 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।