PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 1555.2 | DH | |
France | 144 | Euro | |
Tunisie | 475.2 | DT | |
Algérie | 18720 | DZD | |
Uemoa | 94320 | XOF | |
Cémac | 99360 | XAF | |
Égypte | 2880 | EGP | |
Irak | 187200 | IQD | |
Jordanie | 115.2 | JOD | |
Qatar | 576 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 576 | AED | |
Koweït | 48.96 | KWD | |
Oman | 57.6 | OMR | |
Bahreïn | 57.6 | BHD | |
Liban | 244800 | LBP | |
Arabie Saoudite | 604.8 | SAR | |
Espagne | 144 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 144 | USD | |
Argentine | 12960 | ARS | |
Bolivie | 1152 | BOB | |
Colombie | 619.2 | COP | |
Costarica | 100800 | CRC | |
Cuba | 172.8 | CUP | |
Mexique | 3600 | MXN | |
Paraguay | 1180800 | PYG | |
Pérou | 604.8 | PEN | |
Uruguay | 7200 | UYU | |
Venezuela | 60480000 | VES | |
Chili | 129600 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.