국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1555.2 | DH | |
프랑스 | 144 | Euro | |
튀니지 | 475.2 | DT | |
알제리 | 18720 | DZD | |
우에모아 | 94320 | XOF | |
세맥 | 99360 | XAF | |
이집트 | 2880 | EGP | |
이라크 | 187200 | IQD | |
요르단 | 115.2 | JOD | |
카타르 | 576 | QAR | |
아랍 에미리트 | 576 | AED | |
쿠웨이트 | 48.96 | KWD | |
오만 | 57.6 | OMR | |
바레인 | 57.6 | BHD | |
레바논 | 244800 | LBP | |
사우디 아라비아 | 604.8 | SAR | |
에스파냐 | 144 | EUR | |
미국 | 144 | USD | |
아르헨티나 | 12960 | ARS | |
볼리비아 | 1152 | BOB | |
콜롬비아 | 619.2 | COP | |
코스타리카 | 100800 | CRC | |
쿠바 | 172.8 | CUP | |
멕시코 | 3600 | MXN | |
파라과이 | 1180800 | PYG | |
페루 | 604.8 | PEN | |
우루과이 | 7200 | UYU | |
베네수엘라 | 60480000 | VES | |
칠레 | 129600 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.