PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1555.2 | DH | |
França | 144 | Euro | |
Tunísia | 475.2 | DT | |
Argélia | 18720 | DZD | |
Uemoa | 94320 | XOF | |
Cemac | 99360 | XAF | |
Egito | 2880 | EGP | |
Iraque | 187200 | IQD | |
Jordânia | 115.2 | JOD | |
Catar | 576 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 576 | AED | |
Kuwait | 48.96 | KWD | |
Omã | 57.6 | OMR | |
Bahrein | 57.6 | BHD | |
Líbano | 244800 | LBP | |
Arábia Saudita | 604.8 | SAR | |
Espanha | 144 | EUR | |
Estados Unidos da América | 144 | USD | |
Argentina | 12960 | ARS | |
Bolívia | 1152 | BOB | |
Colômbia | 619.2 | COP | |
Costa Rica | 100800 | CRC | |
Cuba | 172.8 | CUP | |
México | 3600 | MXN | |
Paraguai | 1180800 | PYG | |
Peru | 604.8 | PEN | |
Uruguai | 7200 | UYU | |
Venezuela | 60480000 | VES | |
Chile | 129600 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.