国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1134 | DH | |
法国 | 105 | Euro | |
突尼斯 | 346.5 | DT | |
阿尔及利亚 | 13650 | DZD | |
烏莫阿 | 68775 | XOF | |
塞馬克 | 72450 | XAF | |
埃及 | 2100 | EGP | |
伊拉克 | 136500 | IQD | |
约旦 | 84 | JOD | |
卡塔尔 | 420 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 420 | AED | |
科威特 | 35.7 | KWD | |
阿曼 | 42 | OMR | |
巴林 | 42 | BHD | |
黎巴嫩 | 178500 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 441 | SAR | |
西班牙 | 105 | EUR | |
美國 | 105 | USD | |
阿根廷 | 9450 | ARS | |
玻利维亚 | 840 | BOB | |
哥伦比亚 | 451.5 | COP | |
哥斯大黎加 | 73500 | CRC | |
古巴 | 126 | CUP | |
墨西哥 | 2625 | MXN | |
巴拉圭 | 861000 | PYG | |
秘鲁 | 441 | PEN | |
乌拉圭 | 5250 | UYU | |
委内瑞拉 | 44100000 | VES | |
智利 | 94500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。