PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1134 | DH | |
França | 105 | Euro | |
Tunísia | 346.5 | DT | |
Argélia | 13650 | DZD | |
Uemoa | 68775 | XOF | |
Cemac | 72450 | XAF | |
Egito | 2100 | EGP | |
Iraque | 136500 | IQD | |
Jordânia | 84 | JOD | |
Catar | 420 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 420 | AED | |
Kuwait | 35.7 | KWD | |
Omã | 42 | OMR | |
Bahrein | 42 | BHD | |
Líbano | 178500 | LBP | |
Arábia Saudita | 441 | SAR | |
Espanha | 105 | EUR | |
Estados Unidos da América | 105 | USD | |
Argentina | 9450 | ARS | |
Bolívia | 840 | BOB | |
Colômbia | 451.5 | COP | |
Costa Rica | 73500 | CRC | |
Cuba | 126 | CUP | |
México | 2625 | MXN | |
Paraguai | 861000 | PYG | |
Peru | 441 | PEN | |
Uruguai | 5250 | UYU | |
Venezuela | 44100000 | VES | |
Chile | 94500 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.