LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 1134 | DH | |
Frankrike | 105 | Euro | |
Tunisien | 346.5 | DT | |
Algeriet | 13650 | DZD | |
Uemoa | 68775 | XOF | |
Cemac | 72450 | XAF | |
Egypten | 2100 | EGP | |
Irak | 136500 | IQD | |
Jordanien | 84 | JOD | |
Qatar | 420 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 420 | AED | |
Kuwait | 35.7 | KWD | |
Oman | 42 | OMR | |
Bahrain | 42 | BHD | |
Libanon | 178500 | LBP | |
Saudiarabien | 441 | SAR | |
Espagne | 105 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 105 | USD | |
Argentina | 9450 | ARS | |
Bolivia | 840 | BOB | |
Colombia | 451.5 | COP | |
Costarica | 73500 | CRC | |
Kuba | 126 | CUP | |
Mexiko | 2625 | MXN | |
Paraguay | 861000 | PYG | |
Peru | 441 | PEN | |
Uruguay | 5250 | UYU | |
Venezuela | 44100000 | VES | |
Chile | 94500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.