국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1134 | DH | |
프랑스 | 105 | Euro | |
튀니지 | 346.5 | DT | |
알제리 | 13650 | DZD | |
우에모아 | 68775 | XOF | |
세맥 | 72450 | XAF | |
이집트 | 2100 | EGP | |
이라크 | 136500 | IQD | |
요르단 | 84 | JOD | |
카타르 | 420 | QAR | |
아랍 에미리트 | 420 | AED | |
쿠웨이트 | 35.7 | KWD | |
오만 | 42 | OMR | |
바레인 | 42 | BHD | |
레바논 | 178500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 441 | SAR | |
에스파냐 | 105 | EUR | |
미국 | 105 | USD | |
아르헨티나 | 9450 | ARS | |
볼리비아 | 840 | BOB | |
콜롬비아 | 451.5 | COP | |
코스타리카 | 73500 | CRC | |
쿠바 | 126 | CUP | |
멕시코 | 2625 | MXN | |
파라과이 | 861000 | PYG | |
페루 | 441 | PEN | |
우루과이 | 5250 | UYU | |
베네수엘라 | 44100000 | VES | |
칠레 | 94500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.