国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1134 | DH | |
フランス | 105 | Euro | |
チュニジア | 346.5 | DT | |
アルジェリア | 13650 | DZD | |
ウエモア | 68775 | XOF | |
セマック | 72450 | XAF | |
エジプト | 2100 | EGP | |
イラク | 136500 | IQD | |
ヨルダン | 84 | JOD | |
カタール | 420 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 420 | AED | |
クウェート | 35.7 | KWD | |
オマーン | 42 | OMR | |
バーレーン | 42 | BHD | |
レバノン | 178500 | LBP | |
サウジアラビア | 441 | SAR | |
エスパーニュ | 105 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 105 | USD | |
アルゼンチン | 9450 | ARS | |
ボリビア | 840 | BOB | |
コロンビア | 451.5 | COP | |
コスタリカ | 73500 | CRC | |
キューバ | 126 | CUP | |
メキシコ | 2625 | MXN | |
パラグアイ | 861000 | PYG | |
ペルー | 441 | PEN | |
ウルグアイ | 5250 | UYU | |
ベネズエラ | 44100000 | VES | |
チリ | 94500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。