البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1134 | DH | |
فرنسا | 105 | Euro | |
تونس | 346.5 | DT | |
الجزائر | 13650 | DZD | |
أويموا | 68775 | XOF | |
سيماك | 72450 | XAF | |
مصر | 2100 | EGP | |
العراق | 136500 | IQD | |
الأردن | 84 | JOD | |
قطر | 420 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 420 | AED | |
الكويت | 35.7 | KWD | |
عمان | 42 | OMR | |
البحرين | 42 | BHD | |
لبنان | 178500 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 441 | SAR | |
إسبانيا | 105 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 105 | USD | |
الأرجنتين | 9450 | ARS | |
بوليفيا | 840 | BOB | |
كولومبيا | 451.5 | COP | |
كوستا ريكا | 73500 | CRC | |
كوبا | 126 | CUP | |
المكسيك | 2625 | MXN | |
باراغواي | 861000 | PYG | |
بيرو | 441 | PEN | |
أوروغواي | 5250 | UYU | |
فنزويلا | 44100000 | VES | |
تشيلي | 94500 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.