देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1134 | DH | |
फ़्रांस | 105 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 346.5 | DT | |
अल्जीरिया | 13650 | DZD | |
उइमोआ | 68775 | XOF | |
सेमैक | 72450 | XAF | |
मिस्र | 2100 | EGP | |
इराक | 136500 | IQD | |
जॉर्डन | 84 | JOD | |
क़तर | 420 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 420 | AED | |
कुवैत | 35.7 | KWD | |
ओमान | 42 | OMR | |
बहरीन | 42 | BHD | |
लेबनान | 178500 | LBP | |
सऊदी अरब | 441 | SAR | |
स्पेन | 105 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 105 | USD | |
अर्जेंटीना | 9450 | ARS | |
बोलीविया | 840 | BOB | |
कोलम्बिया | 451.5 | COP | |
कोस्टा रिका | 73500 | CRC | |
क्यूबा | 126 | CUP | |
मेक्सिको | 2625 | MXN | |
पैराग्वे | 861000 | PYG | |
पेरू | 441 | PEN | |
उरुग्वे | 5250 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 44100000 | VES | |
चिली | 94500 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।