PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1134 | DH | |
Francia | 105 | Euro | |
Túnez | 346.5 | DT | |
Argelia | 13650 | DZD | |
Uemoá | 68775 | XOF | |
Cemac | 72450 | XAF | |
Egipto | 2100 | EGP | |
Irak | 136500 | IQD | |
Jordania | 84 | JOD | |
Catar | 420 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 420 | AED | |
Kuwait | 35.7 | KWD | |
Omán | 42 | OMR | |
Baréin | 42 | BHD | |
Líbano | 178500 | LBP | |
Arabia Saudita | 441 | SAR | |
españa | 105 | EUR | |
Estados Unidos de América | 105 | USD | |
Argentina | 9450 | ARS | |
Bolivia | 840 | BOB | |
Colombia | 451.5 | COP | |
Costa Rica | 73500 | CRC | |
Cuba | 126 | CUP | |
México | 2625 | MXN | |
Paraguay | 861000 | PYG | |
Perú | 441 | PEN | |
Uruguay | 5250 | UYU | |
Venezuela | 44100000 | VES | |
Chile | 94500 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.