LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 1134 | DH | |
Frankreich | 105 | Euro | |
Tunesien | 346.5 | DT | |
Algerien | 13650 | DZD | |
Uemoa | 68775 | XOF | |
Cemac | 72450 | XAF | |
Ägypten | 2100 | EGP | |
Irak | 136500 | IQD | |
Jordanien | 84 | JOD | |
Katar | 420 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 420 | AED | |
Kuwait | 35.7 | KWD | |
Oman | 42 | OMR | |
Bahrain | 42 | BHD | |
Libanon | 178500 | LBP | |
Saudi-Arabien | 441 | SAR | |
Spanien | 105 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 105 | USD | |
Argentinien | 9450 | ARS | |
Bolivien | 840 | BOB | |
Kolumbien | 451.5 | COP | |
Costa Rica | 73500 | CRC | |
Kuba | 126 | CUP | |
Mexiko | 2625 | MXN | |
Paraguay | 861000 | PYG | |
Peru | 441 | PEN | |
Uruguay | 5250 | UYU | |
Venezuela | 44100000 | VES | |
Chile | 94500 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.