国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 17280 | DH | |
法国 | 1600 | Euro | |
突尼斯 | 5280 | DT | |
阿尔及利亚 | 208000 | DZD | |
烏莫阿 | 1048000 | XOF | |
塞馬克 | 1104000 | XAF | |
埃及 | 32000 | EGP | |
伊拉克 | 2080000 | IQD | |
约旦 | 1280 | JOD | |
卡塔尔 | 6400 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 6400 | AED | |
科威特 | 544 | KWD | |
阿曼 | 640 | OMR | |
巴林 | 640 | BHD | |
黎巴嫩 | 2720000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 6720 | SAR | |
西班牙 | 1600 | EUR | |
美國 | 1600 | USD | |
阿根廷 | 144000 | ARS | |
玻利维亚 | 12800 | BOB | |
哥伦比亚 | 6880 | COP | |
哥斯大黎加 | 1120000 | CRC | |
古巴 | 1920 | CUP | |
墨西哥 | 40000 | MXN | |
巴拉圭 | 13120000 | PYG | |
秘鲁 | 6720 | PEN | |
乌拉圭 | 80000 | UYU | |
委内瑞拉 | 672000000 | VES | |
智利 | 1440000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。