PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 17280 | DH | |
France | 1600 | Euro | |
Tunisie | 5280 | DT | |
Algérie | 208000 | DZD | |
Uemoa | 1048000 | XOF | |
Cémac | 1104000 | XAF | |
Égypte | 32000 | EGP | |
Irak | 2080000 | IQD | |
Jordanie | 1280 | JOD | |
Qatar | 6400 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 6400 | AED | |
Koweït | 544 | KWD | |
Oman | 640 | OMR | |
Bahreïn | 640 | BHD | |
Liban | 2720000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 6720 | SAR | |
Espagne | 1600 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 1600 | USD | |
Argentine | 144000 | ARS | |
Bolivie | 12800 | BOB | |
Colombie | 6880 | COP | |
Costarica | 1120000 | CRC | |
Cuba | 1920 | CUP | |
Mexique | 40000 | MXN | |
Paraguay | 13120000 | PYG | |
Pérou | 6720 | PEN | |
Uruguay | 80000 | UYU | |
Venezuela | 672000000 | VES | |
Chili | 1440000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.