देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 17280 | DH | |
फ़्रांस | 1600 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 5280 | DT | |
अल्जीरिया | 208000 | DZD | |
उइमोआ | 1048000 | XOF | |
सेमैक | 1104000 | XAF | |
मिस्र | 32000 | EGP | |
इराक | 2080000 | IQD | |
जॉर्डन | 1280 | JOD | |
क़तर | 6400 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 6400 | AED | |
कुवैत | 544 | KWD | |
ओमान | 640 | OMR | |
बहरीन | 640 | BHD | |
लेबनान | 2720000 | LBP | |
सऊदी अरब | 6720 | SAR | |
स्पेन | 1600 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 1600 | USD | |
अर्जेंटीना | 144000 | ARS | |
बोलीविया | 12800 | BOB | |
कोलम्बिया | 6880 | COP | |
कोस्टा रिका | 1120000 | CRC | |
क्यूबा | 1920 | CUP | |
मेक्सिको | 40000 | MXN | |
पैराग्वे | 13120000 | PYG | |
पेरू | 6720 | PEN | |
उरुग्वे | 80000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 672000000 | VES | |
चिली | 1440000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।