ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 17280 | DH | |
ฝรั่งเศส | 1600 | Euro | |
ตูนิเซีย | 5280 | DT | |
แอลจีเรีย | 208000 | DZD | |
อูเอโมอา | 1048000 | XOF | |
ซีแมค | 1104000 | XAF | |
อียิปต์ | 32000 | EGP | |
อิรัก | 2080000 | IQD | |
จอร์แดน | 1280 | JOD | |
กาตาร์ | 6400 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6400 | AED | |
คูเวต | 544 | KWD | |
โอมาน | 640 | OMR | |
บาห์เรน | 640 | BHD | |
เลบานอน | 2720000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 6720 | SAR | |
เอสปันญ่า | 1600 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 1600 | USD | |
อาร์เจนตินา | 144000 | ARS | |
โบลิเวีย | 12800 | BOB | |
โคลอมเบีย | 6880 | COP | |
คอสตาริกา | 1120000 | CRC | |
คิวบา | 1920 | CUP | |
เม็กซิโก | 40000 | MXN | |
ปารากวัย | 13120000 | PYG | |
เปรู | 6720 | PEN | |
อุรุกวัย | 80000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 672000000 | VES | |
ชิลี | 1440000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.