국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 17280 | DH | |
프랑스 | 1600 | Euro | |
튀니지 | 5280 | DT | |
알제리 | 208000 | DZD | |
우에모아 | 1048000 | XOF | |
세맥 | 1104000 | XAF | |
이집트 | 32000 | EGP | |
이라크 | 2080000 | IQD | |
요르단 | 1280 | JOD | |
카타르 | 6400 | QAR | |
아랍 에미리트 | 6400 | AED | |
쿠웨이트 | 544 | KWD | |
오만 | 640 | OMR | |
바레인 | 640 | BHD | |
레바논 | 2720000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 6720 | SAR | |
에스파냐 | 1600 | EUR | |
미국 | 1600 | USD | |
아르헨티나 | 144000 | ARS | |
볼리비아 | 12800 | BOB | |
콜롬비아 | 6880 | COP | |
코스타리카 | 1120000 | CRC | |
쿠바 | 1920 | CUP | |
멕시코 | 40000 | MXN | |
파라과이 | 13120000 | PYG | |
페루 | 6720 | PEN | |
우루과이 | 80000 | UYU | |
베네수엘라 | 672000000 | VES | |
칠레 | 1440000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.