LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 17280 | DH | |
Frankreich | 1600 | Euro | |
Tunesien | 5280 | DT | |
Algerien | 208000 | DZD | |
Uemoa | 1048000 | XOF | |
Cemac | 1104000 | XAF | |
Ägypten | 32000 | EGP | |
Irak | 2080000 | IQD | |
Jordanien | 1280 | JOD | |
Katar | 6400 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 6400 | AED | |
Kuwait | 544 | KWD | |
Oman | 640 | OMR | |
Bahrain | 640 | BHD | |
Libanon | 2720000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 6720 | SAR | |
Spanien | 1600 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 1600 | USD | |
Argentinien | 144000 | ARS | |
Bolivien | 12800 | BOB | |
Kolumbien | 6880 | COP | |
Costa Rica | 1120000 | CRC | |
Kuba | 1920 | CUP | |
Mexiko | 40000 | MXN | |
Paraguay | 13120000 | PYG | |
Peru | 6720 | PEN | |
Uruguay | 80000 | UYU | |
Venezuela | 672000000 | VES | |
Chile | 1440000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.