ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 17280 | DH | |
Fransa | 1600 | Euro | |
Tunus | 5280 | DT | |
Cezayir | 208000 | DZD | |
Uemoa | 1048000 | XOF | |
Cemac | 1104000 | XAF | |
Mısır | 32000 | EGP | |
Irak | 2080000 | IQD | |
Ürdün | 1280 | JOD | |
Katar | 6400 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 6400 | AED | |
Kuveyt | 544 | KWD | |
Umman | 640 | OMR | |
Bahreyn | 640 | BHD | |
Lübnan | 2720000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 6720 | SAR | |
İspanya | 1600 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 1600 | USD | |
Arjantin | 144000 | ARS | |
Bolivya | 12800 | BOB | |
Kolombiya | 6880 | COP | |
Kostarika | 1120000 | CRC | |
Küba | 1920 | CUP | |
Meksika | 40000 | MXN | |
Paraguay | 13120000 | PYG | |
Peru | 6720 | PEN | |
Uruguay | 80000 | UYU | |
Venezuela | 672000000 | VES | |
Şili | 1440000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.