国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 17280 | DH | |
フランス | 1600 | Euro | |
チュニジア | 5280 | DT | |
アルジェリア | 208000 | DZD | |
ウエモア | 1048000 | XOF | |
セマック | 1104000 | XAF | |
エジプト | 32000 | EGP | |
イラク | 2080000 | IQD | |
ヨルダン | 1280 | JOD | |
カタール | 6400 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 6400 | AED | |
クウェート | 544 | KWD | |
オマーン | 640 | OMR | |
バーレーン | 640 | BHD | |
レバノン | 2720000 | LBP | |
サウジアラビア | 6720 | SAR | |
エスパーニュ | 1600 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 1600 | USD | |
アルゼンチン | 144000 | ARS | |
ボリビア | 12800 | BOB | |
コロンビア | 6880 | COP | |
コスタリカ | 1120000 | CRC | |
キューバ | 1920 | CUP | |
メキシコ | 40000 | MXN | |
パラグアイ | 13120000 | PYG | |
ペルー | 6720 | PEN | |
ウルグアイ | 80000 | UYU | |
ベネズエラ | 672000000 | VES | |
チリ | 1440000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。