PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 17280 | DH | |
Francia | 1600 | Euro | |
Túnez | 5280 | DT | |
Argelia | 208000 | DZD | |
Uemoá | 1048000 | XOF | |
Cemac | 1104000 | XAF | |
Egipto | 32000 | EGP | |
Irak | 2080000 | IQD | |
Jordania | 1280 | JOD | |
Catar | 6400 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 6400 | AED | |
Kuwait | 544 | KWD | |
Omán | 640 | OMR | |
Baréin | 640 | BHD | |
Líbano | 2720000 | LBP | |
Arabia Saudita | 6720 | SAR | |
españa | 1600 | EUR | |
Estados Unidos de América | 1600 | USD | |
Argentina | 144000 | ARS | |
Bolivia | 12800 | BOB | |
Colombia | 6880 | COP | |
Costa Rica | 1120000 | CRC | |
Cuba | 1920 | CUP | |
México | 40000 | MXN | |
Paraguay | 13120000 | PYG | |
Perú | 6720 | PEN | |
Uruguay | 80000 | UYU | |
Venezuela | 672000000 | VES | |
Chile | 1440000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.