产品 1 | 产品 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
版本 | ||
宣布 | September 2024 | September 2021 |
发布日期 | September 2024 | September 2021 |
网络 | ||
技术 | 5G | 5G |
设备 | ||
尺寸 | 160.9 x 77.8 x 7.8 毫米 (6.33 x 3.06 x 0.31 在) | |
重量 | 199 (G7.02 oz) | 240 (G8.47 oz) |
SIM 卡 | 單 SIM 卡或雙 SIM 卡 | |
设计 | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D |
其他 | IP68 防塵/防水,蘋果支付, | IP65/IP68 防塵/防水,Apple Pay——防塵/防水 - Apple Pay, |
屏幕 | ||
langfront.Type | 超視網膜 XDR OLED,HDR10,杜比視界, | 超視網膜 XDR OLED,120赫茲,HDR10,杜比視界, |
大小 | 6.7 英吋 | 6.7 英吋 |
分辨率 | 1290 x 2796 像素 | 1284 x 2778 像素 |
保护 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | 防刮陶瓷玻璃,疏油塗層/防刮陶瓷玻璃,疏油塗層, |
平台 | ||
操作系统 | iOS 18 | iOS 15 |
芯片组 | Apple A18 Pro (3 nm) | 蘋果 A15 仿生 (5nm) |
处理器 | 六核心 | 六核心(2+4) |
GPU | Apple GPU(5核心顯示卡) | Apple GPU(5核心顯示卡) |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | ❌ |
内部和 RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
相机 | ||
主要 | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
音频 | ||
扬声器 | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | ❌ |
连接 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
蓝牙 | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
收音机 | ❌ | ❌ |
USB | USB Type-C 2.0,顯示連接埠, | 閃電,USB 2.0, |
特点 | ||
传感器 | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | 人臉辨識,加速度計,陀螺儀,接近,羅盤,晴雨表,Siri 自然語言指令與聽寫,超寬頻 (UWB) 支援/面容 ID,加速度計,陀螺儀,接近,羅盤,晴雨表,自然語言 Siri 的指令與聽寫,超寬頻 (UWB) 支持, |
其他 | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | 快速充電 20W USB 供電 2.0,MagSafe 無線充電 15W,Qi 磁性快速無線充電 7.5W / 快速充電 20W USB 2.0 電源,MagSafe 15W 無線充電,7.5W Qi 無線快速磁力充電, |
电池 | ||
类型 |