PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
VERSION | ||
Angekündigt | September 2024 | September 2021 |
Veröffentlichungsdatum | September 2024 | September 2021 |
NETZWERK | ||
Technologie | 5G | 5G |
GERÄT | ||
Abmessungen | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 In) | |
Gewicht | 199 (G7.02 oz) | 240 (G8.47 oz) |
S.I.M. | Einzel-SIM oder Dual-SIM | |
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D |
Sonstiges | IP68 staub-/wassergeschützt,Apple Pay, | IP65/IP68 staub-/wassergeschützt,Apple Pay – staub- und wasserdicht – Apple Pay, |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | Super Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Größe | 6.7 Zoll | 6.7 Zoll |
Auflösung | 1290 x 2796 Pixel | 1284 x 2778 Pixel |
Schutz | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Kratzfestes Keramikglas,oleophobe Beschichtung / Kratzfestes Keramikglas,fettabweisende Beschichtung, |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iOS 18 | iOS 15 |
Chipsatz | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Prozessor | Hexa-Kern | Hexa-Core (2 + 4) |
GPU | Apple GPU (5-Core-Grafik) | Apple GPU (5-Core-Grafik) |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
TON | ||
Lautsprecher | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | ❌ |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB Typ-C 2.0,DisplayPort, | Blitz,USB 2.0, |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Gesichtserkennung,Beschleunigungsmesser,Kreisel,Nähe,Kompass,Barometer,Siri-Befehle und Diktate in natürlicher Sprache,Ultra Wideband (UWB)-Unterstützung / Face ID,Beschleunigungsmesser,Gyroskop,Nähe,Kompass,Barometer,Befehle und Diktate in natürlicher Sprache Siri,Unterstützung für Ultrabreitband (UWB)., |
Verschiedenes | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Schnellladung 20 W USB Power Delivery 2.0,MagSafe kabelloses Laden 15W,Qi magnetisches schnelles kabelloses Laden 7,5 W / Schnellladung 20 W USB 2.0-Netzteil,MagSafe 15W kabelloses Laden,7,5 W Qi kabelloses schnelles magnetisches Laden, |
AKKU | ||
Typ |