PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
VERSÃO | ||
Anunciado | September 2024 | September 2021 |
Data de Lançamento | September 2024 | September 2021 |
REDE | ||
Tecnologia | 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 160.9 x 77.8 x 7.8 milímetros (6.33 x 3.06 x 0.31 em) | |
Peso | 199 (g7.02 oz) | 240 (g8.47 oz) |
S_I_M | SIM único ou SIM duplo | |
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D |
Outros | IP68 resistente à poeira/água,Apple Pagar, | IP65/IP68 resistente à poeira/água,Apple Pay – resistente à poeira/água – Apple Pay, |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Super RetinaXDR OLED,HDR10,Visão Dolby, | Super RetinaXDR OLED,120Hz,HDR10,Visão Dolby, |
Tamanho | 6.7 polegadas | 6.7 polegadas |
Resolução | 1290 x 2796 píxeis | 1284 x 2778 píxeis |
Proteção | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Vidro cerâmico resistente a riscos,revestimento oleofóbico / vidro cerâmico resistente a riscos,revestimento oleofóbico, |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 18 | iOS 15 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A15 Biônico (5nm) |
Processador | Hexa-núcleo | Hexa-núcleo (2 + 4) |
GPU | GPU Apple (gráficos de 5 núcleos) | GPU Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | ❌ |
Armazenamento Interno e RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
CÂMARA | ||
Principal | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
Bluetooth | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Rádio | ❌ | ❌ |
USB | USB tipo C 2.0,Porta de exibição, | Raio,USB 2.0, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | ID facial,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,Comandos e ditado de linguagem natural Siri,Suporte para banda ultralarga (UWB) / Face ID,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,comandos e ditado em linguagem natural Siri,suporte para banda ultralarga (UWB), |
Diversos | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | Carregamento rápido 20 W USB Power Delivery 2.0,Carregamento sem fio MagSafe de 15 W,Qi carregamento sem fio rápido magnético 7,5 W / carga rápida 20 W fonte de alimentação USB 2.0,Carregamento sem fio MagSafe 15W,Carregamento magnético rápido sem fio Qi de 7,5 W, |
BATERIA | ||
Tipo |