ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PLUS | APPLEAPPLE IPHONE 13 PRO MAX | |
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | September 2024 | September 2021 |
วันวางจำหน่าย | September 2024 | September 2021 |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | 5G | 5G |
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 160.9 x 77.8 x 7.8 มม (6.33 x 3.06 x 0.31 ใน) | |
น้ำหนัก | 199 (ก7.02 oz) | 240 (ก8.47 oz) |
การใช้ SIM | ซิมเดียวหรือสองซิม | |
ดีไซน์ | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 ล้านพิกเซล + SL 3D |
อื่น ๆ | IP68 กันฝุ่น/น้ำ,แอปเปิ้ลเพย์, | IP65/IP68 กันฝุ่น/น้ำ,Apple Pay - กันฝุ่น/น้ำ - Apple Pay, |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | ซูเปอร์เรตินา XDR OLED,HDR10,ดอลบี้วิชั่น, | ซูเปอร์เรตินา XDR OLED,120เฮิร์ต,HDR10,ดอลบี้วิชั่น, |
ขนาด | 6.7 นิ้ว | 6.7 นิ้ว |
ความละเอียด | 1290 x 2796 พิกเซล | 1284 x 2778 พิกเซล |
การป้องกัน | Ceramic Shield glass (2024 gen) | กระจกเซรามิกทนต่อการขีดข่วน,เคลือบสารโอเลฟิบิก / กระจกเซรามิกป้องกันรอยขีดข่วน,เคลือบ oleophobic, |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | iOS 18 | ไอโอเอส 15 |
ชิปเซ็ต | Apple A18 Pro (3 nm) | แอปเปิ้ล A15 ไบโอนิค (5 นาโนเมตร) |
ประมวลผล | Hexa-core | เฮกซ่าคอร์ (2 + 4) |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | Apple GPU (กราฟิก 5 คอร์) | Apple GPU (กราฟิก 5 คอร์) |
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ❌ | ❌ |
ความจำภายในและ RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB |
กล้อง | ||
หลัก | 48 MP (f/1.6)(sensor-shift OIS) + 12 MP (120°) | 12 MP +12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120°) + TOF 3D |
เสียง | ||
ลำโพง | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo |
จแค็ค 3.5 มม. | ❌ | ❌ |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | ✔️ |
บลูทูธ | 5.3 | ✔️ |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
วิทยุ | ❌ | ❌ |
USB | ยูเอสบี ประเภท-C 2.0,ดิสเพลย์พอร์ต, | ฟ้าผ่า,ยูเอสบี 2.0, |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | รหัสใบหน้า,มาตรความเร่ง,ไจโร,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งและการป้อนตามคำบอกด้วยภาษาธรรมชาติของ Siri,รองรับอัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB) / Face ID,มาตรความเร่ง,ไจโรสโคป,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งและการป้อนตามคำบอกในภาษาธรรมชาติของ Siri,รองรับอัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB), |
เบ็ดเตล็ด | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | ชาร์จเร็ว 20W USB Power Delivery 2.0,การชาร์จแบบไร้สาย MagSafe 15W,Qi การชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กเร็ว 7.5W / การชาร์จด่วน 20W แหล่งจ่ายไฟ USB 2.0,การชาร์จแบบไร้สาย MagSafe 15W,การชาร์จแม่เหล็กเร็วแบบไร้สาย Qi 7.5W, |
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |